Général
| Type de système | Windows |
|---|
| Système d’exploitation | Windows 11 Home |
|---|
| Utilisation recommandée | Basique & Bureautique |
|---|
| Couleur | Gris |
|---|
| Hauteur | 17,4 mm |
|---|
| Largeur | 222 mm |
|---|
| Profondeur | 334 mm |
|---|
| Poids | 1,4 kg |
|---|
| Sécurité intégrée | fTPM |
|---|
| Dispositifs intégrés | GPU intégré. LPDDR4 intégré. Touchpad intégré. |
|---|
| Type | PC Portable |
|---|
| Temps de réponse | 60 Hz |
|---|
Informations sur le produit
| Type de clavier | AZERTY |
|---|
| Alimentation | Adaptateur secteur Batterie Li-Polymer intégrée |
|---|
| Pays d’origine | Chine |
|---|
Processeur / Chipset
| CPU | Intel® Celeron® N4020 |
|---|
| Nombre de coeurs | 2 |
|---|
| Cache | 4 Mo |
|---|
| Fonctions | Basique & Bureautique |
|---|
Processeur / Chipset
| CPU | Intel® Celeron® N4020 |
|---|
| Nombre de coeurs | 2 |
|---|
| Cache | 4 Mo |
|---|
| Fonctions | Basique & Bureautique |
|---|
Affichage
| Type | 14,1″ HD 1366 x 768 |
|---|
| Résolution | 1366 x 768 (HD) |
|---|
| Fonctions | Usage quotidien simple : navigation web, bureautique, streaming |
|---|
| Grand écran | Non |
|---|
| Rapport d’image | 16:9 |
|---|
| Résolution maxi | 1366 x 768 pixels |
|---|
| Type d’affichage | HD |
|---|
| Luminosité d’image | 250 nits |
|---|
| Caractéristiques | 14,1″ HD 1366 x 768 16:9 60 Hz 250 Nits |
|---|
Stockage
| Disque dur | 128 Go |
|---|
| Interface | PCIe |
|---|
| Lecteur optique | Pas présent |
|---|
| Stockage principal | 128 Go |
|---|
Mémoire
| RAM | 4 Go |
|---|
| Technologie | LPDDR4 |
|---|
| Facteur de Forme | M.2 |
|---|
| RAM max prise en charge | 4 Go |
|---|
| Emplacementsvides | 0 |
|---|
| Nbre de logements | 1 |
|---|
| Stockage | 4 Go |
|---|
Audio & vidéo
| Processeur graphique | Intel® UHD Graphics 600 |
|---|
| Technologie d’allocation de mémoire | LPDDR4 |
|---|
| Caméra | Caméra VGA |
|---|
| Résolution | VGA |
|---|
| Caractéristiques de la caméra | Caméra VGA |
|---|
| Caractéristiques audio | 2 haut-parleurs. Microphone intégré. 1 x 2-in-1 Audio jack 3.5 mm. |
|---|
Communications
| Sans fil | Oui |
|---|
| Interface réseau | 1 x USB-C 3.2 Gen 1. 1 x USB-A 3.2 Gen 1. 1 x USB-A 2.0. |
|---|
| Contrôleur sans fil | Bluetooth et Wifi |
|---|
| Protocole de gestion à distance | Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/b/g/n). Bluetooth 5.0. |
|---|
| Classe Bluetooth | 5.0 |
|---|
| Connectivité sans fil | Oui |
|---|
Connexions & extension
| Interfaces | Wi-Fi et Bluetooth |
|---|
Entrée
| Type | Clavier |
|---|
| Caractéristiques | Clavier FR Azerty. Touchpad intégré. |
|---|
Batterie
| Technologie | Li-polymère |
|---|
| Capacité | 5000 mAh / 38 Wh |
|---|
| Qté installée | 1 |
|---|
| Qté max supportée | 1 |
|---|
Divers
| Couleur | Gris |
|---|
| Caractéristiques | Intel® Celeron® N4020 |
|---|
| Câbles inclus | Adaptateur secteur |
|---|
Dimensions et poids
| Largeur | 222 mm |
|---|
| Profondeur | 334 mm |
|---|
| Hauteur | 17,4 mm |
|---|
| Poids | 1,4 kg |
|---|
| Dimensions & Poids | 334 x 222 x 17,4 mm – 1,4 kg |
|---|
Processeur
| Processeur | Intel® Celeron® N4020 |
|---|
| Fréquence d’horloge du processeur | Jusqu’à 2.8 GHz |
|---|
| Nombre de coeurs | 2 |
|---|
Mémoire cache
| Taille installée | 4 Mo |
|---|
| Cache par processeur | 4 Mo |
|---|
RAM
| Caractéristiques de configuration | RAM installée (Go) 4. RAM maximale supportée (Go) 4. Type de RAM LPDDR4. |
|---|
| Facteur de Forme | PCIe |
|---|
| Caractéristiques | RAM installée (Go) 4. RAM maximale supportée (Go) 4. Type de RAM LPDDR4. |
|---|
Lecteur de carte
| Type | Micro-SD |
|---|
| Cartes de mémoire flash prises en charge | Micro-SD |
|---|
Audio
| Sortie audio | 2 haut-parleurs. Microphone intégré. |
|---|
Extension/connectivité
| Interfaces | 1 x USB-C 3.2 Gen 1. 1 x USB-A 3.2 Gen 1. 1 x USB-A 2.0. |
|---|
Système d’exploitation / Logiciels
| Système d’exploitation fourni | Windows 11 Home |
|---|
Sortie audio
| Mode de sortie audio | 2 haut-parleurs |
|---|
Caméra
| Caractéristiques | Caméra VGA |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.