Description
Descriptif technique Samsung Galaxy Watch8 Montre connectée Bluetooth 44mm Graphite
| Marque du produit Samsung Galaxy Watch8 | SAMSUNG |
|---|
| Nom du produit | Samsung Galaxy Watch8 Montre connectée Bluetooth 44mm Graphite |
|---|
| Catégorie | MONTRE CONNECTÉE |
|---|
| Référence | SM-L330NDAAXEF |
|---|
Informations sur le produit
| Sous-état | Neuf |
|---|
| Couleur principale | Noir |
|---|
| Couleurs secondaires | Graphite |
|---|
| Personnalisable | Non |
|---|
| Objet connecté | Oui |
|---|
| Couleur(s) | Graphite |
|---|
| Design | Rond |
|---|
| Année de sortie | 2025 |
|---|
| Information DAS | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
|---|
Affichage
| Résolution | 480×480 |
|---|
| Type | 1,47″ Super AMOLED |
|---|
| Diagonale | 1,47 pouces |
|---|
| Densité des pixels | 327 ppi |
|---|
| Protection | 5 ATM, IP68, MIL-STD-810H |
|---|
| Taille de la diagonale | 1,47 pouces |
|---|
Général
| Données de suivi | Pas, fréquence cardiaque, SpO2, sommeil, stress, activité, etc. |
|---|
| Système d’exploitation de périphérique hôte pris en charge | Android 12.0 |
|---|
| Couleur | Graphite |
|---|
| Composants intégrés | Micro, Haut-parleur, GPS, capteurs bioactifs |
|---|
| Type de Produit | Montre connectée |
|---|
| Fonctionnalités | Coach running, sommeil, santé, bien-être, Galaxy AI, Samsung Wallet, etc. |
|---|
| Système d’exploitation | One UI 8.0 Watch |
|---|
| Livré avec | Bracelet sport silicone (S/M), chargeur sans fil USB-C, notice |
|---|
| Activité/Sport | 90+ sports, course, VO2Max, zones FC, etc. |
|---|
| Fourni avec | Bracelet silicone, chargeur, notice |
|---|
| Fixer des objectifs | Oui |
|---|
| Capteurs | Accéléromètre, altimètre, gyroscope, luminosité, géomagnétique, ECG, PPG, BIA |
|---|
| Technologie de paiement | Samsung Wallet (NFC) |
|---|
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu par Cdiscount | Nom : Samsung| Adresse postale : PO Box 12987 – Dublin – Ireland| Adresse électronique : www.samsung.com |
|---|
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu sur la marketplace | Voir rubrique Infos vendeur / CGV & Politique de retour. |
|---|
Connectivité
| Profils Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
|---|
Périphérique d’entrée
| Technologie d’écran tactile | Oui |
|---|
| Interface à compréhension humaine | IA Gemini, Bixby, commandes vocales, gestes |
|---|
Dimensions et poids
| Largeur | 46 mm |
|---|
| Hauteur | 43,7 mm |
|---|
| Profondeur | 8,6 mm |
|---|
| Poids | 34 g |
|---|
Divers
| Matériau du boitier | Aluminium Armor, Verre en saphir |
|---|
| Valeur DAS | 0,448 W/kg (membres) |
|---|
CPU
| Type | Exynos W1000 |
|---|
| Caractéristiques | 5 core, 3nm |
|---|
Information de compatibilité
| Conçu pour | Sport, bien-être, santé, connectivité locale |
|---|
Vos garanties incluses
| Garantie (²) | 2 ans |
|---|
| Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés. Voir |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.