No products in the cart.
| Marque | JBL |
|---|---|
| Nom du produit | Écouteurs de sport Open-Ear – JBL – Endurance Pace – Blanc |
| Catégorie | CASQUE – ÉCOUTEURS |
| Référence | JBLENDUPACEWHT |
| Couleur(s) | Blanc |
|---|---|
| Modèle | Endurance Pace |
| Compatibilité | Android |
| Objet connecté | Oui |
| Alimentation | Batterie Lithium ion Batterie (rechargeable) |
| Adaptateur secteur | Non |
| Puissance charge minimale (en Watts) | 2,5 W |
| Puissance charge maximale (en Watts) | 5 W |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu par Cdiscount | Nom : Harman International Industries, Incorporated EMEA Liaison Office | Adresse postale : Danzigerkade 16G, 1013 AP, Amsterdam, The Netherlands | Adresse électronique : https://support.jbl.com/fr/fr/#contact |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu sur la marketplace | Voir rubrique Infos vendeur / CGV & Politique de retour. |
| Pays d’origine | Chine |
| Type de produit | Écouteurs de sport à oreilles ouvertes |
|---|---|
| Couleur | Blanc |
| Caractéristiques supplémentaires | Le confort du design à oreilles ouvertes doté d’un tour de cou avec fil à mémoire de forme IP68 : résistance à l’eau et à la poussière Technologie JBL OpenSound 2 micros pour une qualité d’appel claire Une autonomie aussi longue que votre endurance Personnalisez vos écouteurs pendant vos déplacements avec l’application JBL Headphones Appels mains libres et gestion de la musique Connexion multipoint + fonction Fast Pair de Google Google Finder et Google Audio Switch |
| Poids | 33,15 g |
| Appareils mobiles compatibles | Appareils android |
| Quantité incluse dans le paquet | 1 |
| Compatibilité | Appareils android |
| Dimensions & Poids | Poids : 33,15 g |
| Protection | IP68 : résistance à la poussière et à l’eau |
| Dimensions & Poids – Détails | Poids : 33,15 g |
| Type de casque | À oreilles ouvertes |
|---|---|
| Technologie de connectivité | Sans fil |
| Réponse de fréquence | 20 Hz à 20 kHz |
| Sensibilité | 104 dB SPL à 1 kHz |
| Impédance | 32 ohms |
| Profils Bluetooth | 5.4 |
| Quantité incluse | 1 |
| Version Bluetooth | 5.4 |
| Microphone intégré | Oui |
| Microphone disponible | Oui |
| Technologie sans fil | Bluetooth |
| Réponse en fréquence | 20 Hz à 20 kHz |
| Sensibilité | -38 dBV/Pa à 1 kHz |
|---|---|
| Microphones fournis | 2 micros pour une qualité d’appel claire |
| Autonomie (jusqu’à) | Autonomie musique avec Bluetooth : jusqu’à 10 heures |
|---|---|
| Batterie | Lithium-ion sport Open-Ear |
| Autonomie | Autonomie musique avec Bluetooth : jusqu’à 10 heures |
| Tension fournie | 3,8 V |
| Capacité | 85 mAh |
| Temps de recharge | 2 heures pour une charge complète |
| Autonomie (max.) | Autonomie musique avec Bluetooth : jusqu’à 10 heures |
| Conçu pour | Appareils android |
|---|
| Facteur de forme du casque | Oreilles ouvertes |
|---|---|
| Technologie de casque | Bluetooth |
| Technologie de connectivité | Sans fil |
| Sensibilité | 104 dB SPL à 1 kHz |
| Impédance | 32 ohms |
| Technologie sans fil | Bluetooth |
| Version Bluetooth | 5.4 |

By continuing, you accept the Website Regulations , Regulations for the sale of alcoholic beverages and the Politique de protection de vos données personnelles
You dont have an account yet? Register Now
Reviews
There are no reviews yet.